Dalle statistiche del 2008 di Freedom House relative alla Libertà di stampa nel mondo, l'Italia è al 65esimo posto. Bhe! In t...
Dalle statistiche del 2008 di Freedom House relative alla Libertà di stampa nel mondo, l'Italia è al 65esimo posto.
Bhe! In teoria dovremmo rallegrarci perché siamo passati da paese semilibero a paese libero (per chi non lo sapesse), anche se ho come l'impressione che quelli di Freedom house non siano molto informati sulla libertà di stampa in Italia. Ok, ci sono molti paesi che stanno peggio di noi, per l'esattezza 129. Ma ce ne sono 64 che stanno meglio. La matematica aiuta in questi casi per darci una idea, un terzo dei paesi presi in esame da Freedom House secondo le loro ricerche stanno meglio dell'Italia, e due terzi stanno peggio.
OK, detta così uno potrebbe pensare: suvvia dai non è male! Ben due terzi stanno peggio! Oppure si può anche leggere che siamo praticamente il fanalino di coda dei paesi liberi in fatto di libertà di stampa. Personalmente quello che mi balza più all'occhio sono le nazioni che stanno sopra di noi. Ad esempio la piccola ed operosa Slovenia svetta al 46esimo posto. Ma vediamo tutta la classifica dei paesi:
Fonte: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=442&year=2008
Rank 2008 | Country | Rating | Status |
1 | Finland | 9 | Free |
Iceland | 9 | Free | |
3 | Denmark | 10 | Free |
Norway | 10 | Free | |
5 | Belgium | 11 | Free |
Sweden | 11 | Free | |
7 | Luxembourg | 12 | Free |
8 | Andorra | 13 | Free |
Netherlands | 13 | Free | |
New Zealand | 13 | Free | |
Switzerland | 13 | Free | |
12 | Liechtenstein | 14 | Free |
Palau | 14 | Free | |
14 | Ireland | 15 | Free |
Jamaica | 15 | Free | |
16 | Estonia | 16 | Free |
Germany | 16 | Free | |
Monaco | 16 | Free | |
Portugal | 16 | Free | |
St. Lucia | 16 | Free | |
21 | Marshall Islands | 17 | Free |
San Marino | 17 | Free | |
St. Vincent & Grenadines | 17 | Free | |
United States | 17 | Free | |
25 | Canada | 18 | Free |
Czech Republic | 18 | Free | |
Lithuania | 18 | Free | |
United Kingdom | 18 | Free | |
29 | Barbados | 19 | Free |
Costa Rica | 19 | Free | |
St. Kitts & Nevis | 19 | Free | |
32 | Bahamas | 20 | Free |
Malta | 20 | Free | |
Taiwan | 20 | Free | |
35 | Australia | 21 | Free |
Austria | 21 | Free | |
Hungary | 21 | Free | |
Japan | 21 | Free | |
Micronesia | 21 | Free | |
40 | Belize | 22 | Free |
Cyprus | 22 | Free | |
Dominica | 22 | Free | |
France | 22 | Free | |
Latvia | 22 | Free | |
Slovakia | 22 | Free | |
46 | Slovenia | 23 | Free |
Spain | 23 | Free | |
Suriname | 23 | Free | |
Trinidad & Tobago | 23 | Free | |
Vanuatu | 23 | Free | |
51 | Grenada | 24 | Free |
Poland | 24 | Free | |
53 | Kiribati | 26 | Free |
Mauritius | 26 | Free | |
Tuvalu | 26 | Free | |
56 | Ghana | 27 | Free |
Greece | 27 | Free | |
Mali | 27 | Free | |
59 | Cape Verde | 28 | Free |
Israel | 28 | Free | |
Nauru | 28 | Free | |
Papua New Guinea | 28 | Free | |
Sao Tome & Principe | 28 | Free | |
South Africa | 28 | Free | |
65 | Italy | 29 | Free |
Samoa | 29 | Free | |
67 | Chile | 30 | Free |
Hong Kong | 30 | Free | |
Namibia | 30 | Free | |
Solomon Islands | 30 | Free | |
South Korea | 30 | Free | |
Uruguay | 30 | Free | |
73 | Benin | 31 | Partly Free |
Guyana | 31 | Partly Free | |
Tonga | 31 | Partly Free | |
76 | Bulgaria | 33 | Partly Free |
77 | India | 35 | Partly Free |
78 | Botswana | 36 | Partly Free |
Croatia | 36 | Partly Free | |
80 | Fiji | 37 | Partly Free |
81 | East Timor | 38 | Partly Free |
Mongolia | 38 | Partly Free | |
Montenegro | 38 | Partly Free | |
84 | Antigua & Barbuda | 39 | Partly Free |
Bolivia | 39 | Partly Free | |
Dominican Republic | 39 | Partly Free | |
Serbia | 39 | Partly Free | |
88 | Mozambique | 40 | Partly Free |
89 | Burkina Faso | 41 | Partly Free |
Ecuador | 41 | Partly Free | |
91 | Brazil | 42 | Partly Free |
El Salvador | 42 | Partly Free | |
93 | Nicaragua | 43 | Partly Free |
94 | Panama | 44 | Partly Free |
Peru | 44 | Partly Free | |
Romania | 44 | Partly Free | |
97 | Bosnia | 45 | Partly Free |
Philippines | 45 | Partly Free | |
99 | Lesotho | 46 | Partly Free |
100 | Argentina | 47 | Partly Free |
Macedonia | 47 | Partly Free | |
102 | Madagascar | 48 | Partly Free |
Tanzania | 48 | Partly Free | |
104 | Senegal | 49 | Partly Free |
105 | Albania | 50 | Partly Free |
106 | Congo-Brazzaville | 51 | Partly Free |
Honduras | 51 | Partly Free | |
Mexico | 51 | Partly Free | |
Turkey | 51 | Partly Free | |
110 | Guinea-Bissau | 53 | Partly Free |
Nigeria | 53 | Partly Free | |
Uganda | 53 | Partly Free | |
Ukraine | 53 | Partly Free | |
114 | Comoros | 54 | Partly Free |
Indonesia | 54 | Partly Free | |
Kuwait | 54 | Partly Free | |
117 | Lebanon | 55 | Partly Free |
Malawi | 55 | Partly Free | |
119 | Haiti | 56 | Partly Free |
Mauritania | 56 | Partly Free | |
Thailand | 56 | Partly Free | |
122 | Nepal | 57 | Partly Free |
123 | Guatemala | 58 | Partly Free |
124 | Colombia | 59 | Partly Free |
Egypt | 59 | Partly Free | |
Seychelles | 59 | Partly Free | |
Sierra Leone | 59 | Partly Free | |
128 | Cambodia | 60 | Partly Free |
Georgia | 60 | Partly Free | |
Kenya | 60 | Partly Free | |
Paraguay | 60 | Partly Free | |
132 | Bhutan | 61 | Not Free |
Central African Republic | 61 | Not Free | |
134 | Algeria | 62 | Not Free |
135 | Angola | 63 | Not Free |
Jordan | 63 | Not Free | |
Niger | 63 | Not Free | |
138 | Morocco | 64 | Not Free |
Qatar | 64 | Not Free | |
Zambia | 64 | Not Free | |
141 | Cameroon | 65 | Not Free |
Liberia | 65 | Not Free | |
Malaysia | 65 | Not Free | |
144 | Armenia | 66 | Not Free |
Cote d'Ivoire | 66 | Not Free | |
Guinea | 66 | Not Free | |
Maldives | 66 | Not Free | |
Moldova | 66 | Not Free | |
Pakistan | 66 | Not Free | |
150 | Sri Lanka | 67 | Not Free |
151 | Bangladesh | 68 | Not Free |
United Arab Emirates | 68 | Not Free | |
153 | Gabon | 69 | Not Free |
Iraq | 69 | Not Free | |
Singapore | 69 | Not Free | |
156 | Kyrgyzstan | 70 | Not Free |
157 | Afghanistan | 71 | Not Free |
Bahrain | 71 | Not Free | |
Oman | 71 | Not Free | |
160 | Djibouti | 72 | Not Free |
161 | Burundi | 74 | Not Free |
Chad | 74 | Not Free | |
Togo | 74 | Not Free | |
Venezuela | 74 | Not Free | |
165 | Brunei | 75 | Not Free |
166 | Ethiopia | 76 | Not Free |
Swaziland | 76 | Not Free | |
168 | Azerbaijan | 77 | Not Free |
Tajikistan | 77 | Not Free | |
170 | Kazakhstan | 78 | Not Free |
Russia | 78 | Not Free | |
Sudan | 78 | Not Free | |
Yemen | 78 | Not Free | |
174 | The Gambia | 79 | Not Free |
175 | Congo-Kinshasa | 81 | Not Free |
Saudi Arabia | 81 | Not Free | |
Tunisia | 81 | Not Free | |
178 | Vietnam | 82 | Not Free |
179 | Laos | 83 | Not Free |
Syria | 83 | Not Free | |
181 | China | 84 | Not Free |
Israeli Occupied Territories/ Palestinian Authority | 84 | Not Free | |
Rwanda | 84 | Not Free | |
Somalia | 84 | Not Free | |
185 | Iran | 85 | Not Free |
186 | Equatorial Guinea | 89 | Not Free |
Zimbabwe | 89 | Not Free | |
188 | Belarus | 91 | Not Free |
189 | Uzbekistan | 92 | Not Free |
190 | Cuba | 94 | Not Free |
Eritrea | 94 | Not Free | |
Libya | 94 | Not Free | |
193 | Turkmenistan | 96 | Not Free |
194 | Burma | 97 | Not Free |
195 | North Korea | 98 | Not Free |
Status | Number of countries | Percentage of total | |
Free | 72 | 37% | |
Partly Free | 59 | 30% | |
Not Free | 64 | 33% | |
TOTAL | 195 | 100% |
Parole chiave: classifica, classifiche, Freedom House, Italia, libertà di stampa, Politica, Slovenia, Sondaggi, Statistiche
Nessun commento